% COLORCET - Perceptually uniform color maps
%
% Usage 1: Generate a colour map and apply it to the current figure.
%  >> colorcet(name);
%  >> colorcet(name, keyword, arg, ...);
%
% Usage 2: Return a colour map and its description.
%  >> [map, descriptorname, description] = colorcet(name);
%
% Usage 3: Get a list of all possible colour maps.
%  >> colorcet
%
% Arguments:
%       name - A string label indicating the colour map to be generated.
%
%     names:  'L1' - 'L20'  for linear maps
%             'D1' - 'D13'  for diverging maps
%             'C1' - 'C11'  for cyclic maps
%             'R1' - 'R4'   for rainbow maps
%             'I1' - 'I3'   for isoluminant maps
%                                                    
%     maps for the red-green colour blind (Protanopia/Deuteranopia)
%             'CBL1' - 'CBL4' 
%             'CBD1' - 'CBD2' 
%             'CBC1' - 'CBC2' 
%     maps for the blue-yellow colour blind (Tritanopia)
%             'CBTL1' - 'CBTL4' 
%             'CBTD1' 
%             'CBTC1' - 'CBTC2' 
%
% Keyword - argument options
%           'N' - Number of values in the colour map. Defaults to 256.
%       'shift' - Fraction of the colour map length N that the colour map is
%                 to be cyclically rotated, may be negative.  (Should only be
%                 applied to cyclic colour maps!). Defaults to 0.
%     'reverse' - If set to 1/true reverses the colour map. Defaults to 0.
%
%
% Returns:
%            map - Nx3 rgb colour map
% descriptorname - A string giving a systematic descriptor name for the colour map.
%    description - A string giving a brief description of the colour map.
%
%
% Some colour maps have alternate names for convenience and readability.
% Run colorcet with no arguments to get a full list of names
% For example:
%   >> map = colorcet('L3');  or map = colorcet('heat');  will produce a linear heat map.
%
% Examples of use:
% Rotate a cyclic colour map by half a cycle
%   >> map = colorcet('C2', 'shift', 0.5);
%
% Generate a 64 level reversed blue-green-yellow map
%   >> map = colorcet('L9', 'N', 64, 'reverse', true);
%
% Load up the SINERAMP test image and render it with MATLAB's hot map
%   >> figure; imagesc(sineramp); colormap(hot);
%
% Now repeat using the colorcet perceptually uniform heat map
%   >> figure; imagesc(sineramp);  colorcet('heat');
%
% Notice the difference! No preceptual dead spots across the top of the
% test image and no false features across the bottom.
%
% Some colour maps likely to be of interest:
%   L1/GREY/GRAY  - Standard grey colour map 
%   L3/HEAT/FIRE  - A good heat colour map with no perceptual dead spots.
%   L16/KBGYW     - Black-Blue-Green-Yellow-White, quite nice. 
%   L20/GOULDIAN  - A replacement for Parula, it works much better! 
%   D1/COOLWARM   - Standard blue-white-red diverging colour map with
%                   end colours matched for lightness and chroma.
%   D1A/BWRA      - Similar to D1 but with greater chroma and darker 
%                   end colours.
%   D13/BWG       - Blue-White-Green diverging map, easy on the eye
%   R2/RAINBOW2   - The least worst rainbow colour map I could devise,
%                   actually it's not bad.
%   R3/RAINBOW3   - Rainbow map that can also be used as a diverging map
%                   with yellow as the reference centre colour.
%   C2/PHASE4     - Good cyclic map with four distinct colours allowing
%                   four orientations or phase angles to be visualised.
%   C4/PHASE2     - A blue - white - red cyclic map for when you are only
%                   interested in phase being +ve or -ve.
%   C6            - A modified colour circle with 6 distinct colours.
%   C7            - Another good cyclic map with 4 distinct colours.
%
% If you are colour blind...
% The following maps have been constructed to lie within a 2D model of
% protanopic/deuteranopic colour space. Hopefully by working within this
% colour space people who are colour blind will be able to share a common
% perceptual interpretation of data with those who have normal colour vision.
%   CBL1 to CBL3 - Linear maps for protanopes and deuteranopes
%   CBD1         - Diverging maps for protanopes and deuteranopes
%   CBC1 to CBC2 - Cyclic maps for protanopes and deuteranopes
%  There are also maps for tritanopes
%
% The colour map arrays in this function have been generated by the function CMAP.
%
% For more information about the design of these colour maps see:
% Peter Kovesi. Good Colour Maps: How to Design Them.
% https://arxiv.org/abs/1509.03700
% See also:
% https://peterkovesi.com/projects/colourmaps/usersguide
%
% See also: CMAP, MAKECOLORCET, SINERAMP, SHOW

% These colour maps are released under the Creative Commons BY License.
% A summary of the conditions can be found at
% https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
% Basically, you are free to use these colour maps in anyway you wish
% as long as you give appropriate credit.
%
% Reference:
% Peter Kovesi. Good Colour Maps: How to Design Them.
% arXiv:1509.03700 [cs.GR] 2015
% https://arxiv.org/abs/1509.03700

% Copyright (c) 2014-2020 Peter Kovesi
% Centre for Exploration Targeting
% The University of Western Australia
% peter.kovesi at uwa edu au
%
% Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
% of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
% in the Software without restriction, subject to the following conditions:
%
% The above copyright notice and this permission notice shall be included in
% all copies or substantial portions of the Software.
%
% The Software is provided "as is", without warranty of any kind.

% Generated by MAKECOLORCET 19-Dec-2020

function varargout = colorcet(varargin)

[mapname, reverse, shift, N] = parseinputs(varargin{:});

mapnames = {
{ 'L1'  'L01'  'GREY'  'GRAY' }
{ 'L2'  'L02'  'REDUCEDGREY' }
{ 'L3'  'L03'  'KRYW'  'HEAT'  'FIRE' }
{ 'L4'  'L04'  'KRY'  'YELLOWHEAT' }
{ 'L5'  'L05'  'KGY' }
{ 'L6'  'L06'  'KBC' }
{ 'L7'  'L07'  'BMW' }
{ 'L8'  'L08'  'BMY' }
{ 'L9'  'L09'  'BGYW' }
{ 'L10'  'GEOGRAPHIC' }
{ 'L11'  'GEOGRAPHIC2' }
{ 'L12'  'DEPTH' }
{ 'L13'  'REDTERNARY' }
{ 'L14'  'GREENTERNARY' }
{ 'L15'  'BLUETERNARY' }
{ 'L16'  'KBGYW' }
{ 'L17'  'WORB' }
{ 'L18'  'WYOR' }
{ 'L19'  'WCMR' }
{ 'L20'  'GOULDIAN' }
{ 'D1'  'D01'  'BWR'  'COOLWARM' }
{ 'D1A'  'D01A'  'BWRA' }
{ 'D2'  'D02'  'GWV' }
{ 'D3'  'D03'  'GWR' }
{ 'D4'  'D04'  'BKR' }
{ 'D5'  'D05'  'GKR' }
{ 'D6'  'D06'  'BKY' }
{ 'D7'  'D07'  'BJY'  'DIVBJY' }
{ 'D8'  'D08'  'BJR' }
{ 'D9'  'D09' }
{ 'D10' }
{ 'D11' }
{ 'D12' }
{ 'D13'  'BWG' }
{ 'C1'  'C01' }
{ 'C2'  'C02'  'PHASE4' }
{ 'C3'  'C03' }
{ 'C4'  'C04'  'PHASE2' }
{ 'C5'  'C05'  'CYCLICGREY' }
{ 'C6'  'C06' }
{ 'C7'  'C07' }
{ 'C8'  'C08' }
{ 'C9'  'C09' }
{ 'C10' }
{ 'C11' }
{ 'R1'  'R01'  'RAINBOW' }
{ 'R2'  'R02'  'RAINBOW2' }
{ 'R3'  'R03'  'RAINBOW3' }
{ 'R4'  'R04'  'RAINBOW4' }
{ 'I1'  'I01' }
{ 'I2'  'I02' }
{ 'I3'  'I03' }
{ 'CBL1' }
{ 'CBL2' }
{ 'CBL3' }
{ 'CBL4' }
{ 'CBD1' }
{ 'CBD2' }
{ 'CBC1' }
{ 'CBC2' }
{ 'CBTL1' }
{ 'CBTL2' }
{ 'CBTL3' }
{ 'CBTL4' }
{ 'CBTD1' }
{ 'CBTC1' }
{ 'CBTC2' }
};

spaces = '                                                           ';

if ~exist('mapname', 'var') || isempty(mapname)

fprintf('\nName(s):         Description:\n');
fprintf('------------------------------------------------------\n');

for n = 1:length(mapnames)
    [map, descriptorname, description] = colorcet(mapnames{n}{1});

    len = 0;
    for m = 1:length(mapnames{n})
        len = len + fprintf('%s', upper(mapnames{n}{m}));
        if m < length(mapnames{n})
            len = len+fprintf('/');
        end
    end

    fprintf('%s', spaces(1:16-len));
    fprintf(' %s \n', description);
end

return
end

switch upper(mapname) 
case { 'L1'  'L01'  'GREY'  'GRAY' }
descriptorname = 'linear_grey_0-100_c0_n256';
description = 'Grey scale';
map = [0.000000 0.000000 0.000000
       0.005561 0.005563 0.005563
       0.011212 0.011219 0.011217
       0.016877 0.016885 0.016883
       0.022438 0.022448 0.022445
       0.027998 0.028011 0.028008
       0.033540 0.033554 0.033551
       0.039316 0.039333 0.039329
       0.044700 0.044719 0.044714
       0.049695 0.049713 0.049709
       0.054322 0.054343 0.054338
       0.058797 0.058821 0.058815
       0.063041 0.063062 0.063057
       0.066996 0.067019 0.067014
       0.070827 0.070853 0.070846
       0.074487 0.074511 0.074505
       0.077967 0.077992 0.077986
       0.081449 0.081477 0.081470
       0.084728 0.084752 0.084746
       0.087913 0.087939 0.087933
       0.091003 0.091031 0.091024
       0.094004 0.094034 0.094027
       0.096981 0.097012 0.097005
       0.100036 0.100065 0.100058
       0.103113 0.103144 0.103136
       0.106180 0.106212 0.106204
       0.109243 0.109276 0.109268
       0.112317 0.112349 0.112341
       0.115378 0.115412 0.115404
       0.118518 0.118550 0.118542
       0.121566 0.121599 0.121591
       0.124708 0.124743 0.124734
       0.127866 0.127902 0.127893
       0.131020 0.131054 0.131046
       0.134177 0.134214 0.134204
       0.137342 0.137380 0.137371
       0.140512 0.140551 0.140541
       0.143696 0.143733 0.143724
       0.146874 0.146914 0.146904
       0.150110 0.150147 0.150138
       0.153293 0.153333 0.153323
       0.156556 0.156595 0.156585
       0.159750 0.159790 0.159780
       0.163036 0.163078 0.163068
       0.166276 0.166320 0.166309
       0.169568 0.169609 0.169599
       0.172813 0.172857 0.172846
       0.176080 0.176123 0.176113
       0.179399 0.179443 0.179432
       0.182689 0.182734 0.182723
       0.186036 0.186079 0.186069
       0.189342 0.189388 0.189376
       0.192671 0.192718 0.192707
       0.196020 0.196069 0.196057
       0.199344 0.199392 0.199380
       0.202714 0.202763 0.202751
       0.206110 0.206160 0.206148
       0.209462 0.209512 0.209500
       0.212840 0.212890 0.212878
       0.216264 0.216315 0.216303
       0.219652 0.219705 0.219692
       0.223068 0.223120 0.223107
       0.226487 0.226539 0.226526
       0.229881 0.229935 0.229922
       0.233319 0.233373 0.233360
       0.236797 0.236853 0.236839
       0.240217 0.240271 0.240258
       0.243676 0.243733 0.243719
       0.247158 0.247216 0.247202
       0.250627 0.250687 0.250672
       0.254124 0.254183 0.254168
       0.257603 0.257661 0.257647
       0.261107 0.261167 0.261152
       0.264609 0.264668 0.264653
       0.268119 0.268182 0.268166
       0.271637 0.271697 0.271683
       0.275184 0.275249 0.275233
       0.278724 0.278788 0.278772
       0.282274 0.282339 0.282323
       0.285801 0.285865 0.285849
       0.289381 0.289445 0.289430
       0.292935 0.293001 0.292984
       0.296520 0.296587 0.296570
       0.300095 0.300161 0.300145
       0.303679 0.303747 0.303730
       0.307277 0.307344 0.307327
       0.310897 0.310965 0.310948
       0.314490 0.314559 0.314542
       0.318115 0.318185 0.318168
       0.321735 0.321807 0.321789
       0.325361 0.325433 0.325415
       0.329019 0.329093 0.329075
       0.332668 0.332741 0.332723
       0.336301 0.336375 0.336357
       0.339973 0.340047 0.340029
       0.343630 0.343703 0.343685
       0.347314 0.347390 0.347371
       0.350992 0.351068 0.351049
       0.354679 0.354758 0.354739
       0.358360 0.358436 0.358417
       0.362066 0.362144 0.362125
       0.365769 0.365850 0.365830
       0.369478 0.369557 0.369538
       0.373195 0.373277 0.373256
       0.376930 0.377010 0.376990
       0.380661 0.380744 0.380724
       0.384389 0.384472 0.384451
       0.388136 0.388220 0.388200
       0.391889 0.391973 0.391952
       0.395652 0.395737 0.395716
       0.399400 0.399485 0.399464
       0.403182 0.403270 0.403248
       0.406955 0.407042 0.407020
       0.410744 0.410831 0.410810
       0.414525 0.414614 0.414592
       0.418314 0.418403 0.418381
       0.422113 0.422203 0.422181
       0.425924 0.426014 0.425991
       0.429741 0.429833 0.429810
       0.433552 0.433644 0.433621
       0.437391 0.437485 0.437462
       0.441212 0.441307 0.441284
       0.445054 0.445147 0.445124
       0.448900 0.448995 0.448972
       0.452749 0.452844 0.452820
       0.456594 0.456691 0.456667
       0.460449 0.460546 0.460522
       0.464332 0.464430 0.464406
       0.468190 0.468289 0.468265
       0.472077 0.472176 0.472152
       0.475957 0.476057 0.476032
       0.479848 0.479948 0.479924
       0.483732 0.483834 0.483809
       0.487644 0.487747 0.487722
       0.491552 0.491655 0.491629
       0.495453 0.495556 0.495531
       0.499365 0.499469 0.499443
       0.503286 0.503392 0.503366
       0.507220 0.507327 0.507301
       0.511151 0.511258 0.511231
       0.515092 0.515198 0.515172
       0.519043 0.519150 0.519124
       0.522990 0.523100 0.523073
       0.526948 0.527057 0.527030
       0.530903 0.531013 0.530986
       0.534868 0.534979 0.534951
       0.538843 0.538953 0.538926
       0.542819 0.542932 0.542904
       0.546800 0.546913 0.546885
       0.550785 0.550899 0.550871
       0.554777 0.554891 0.554863
       0.558768 0.558885 0.558856
       0.562782 0.562898 0.562870
       0.566788 0.566906 0.566877
       0.570793 0.570912 0.570883
       0.574810 0.574930 0.574900
       0.578839 0.578960 0.578930
       0.582863 0.582984 0.582954
       0.586898 0.587019 0.586989
       0.590937 0.591060 0.591030
       0.594982 0.595105 0.595074
       0.599033 0.599158 0.599127
       0.603086 0.603211 0.603180
       0.607150 0.607276 0.607245
       0.611211 0.611337 0.611306
       0.615273 0.615400 0.615369
       0.619357 0.619483 0.619452
       0.623434 0.623563 0.623531
       0.627513 0.627642 0.627610
       0.631602 0.631732 0.631700
       0.635693 0.635825 0.635793
       0.639795 0.639927 0.639895
       0.643892 0.644024 0.643991
       0.647999 0.648132 0.648100
       0.652118 0.652250 0.652218
       0.656238 0.656372 0.656339
       0.660354 0.660488 0.660455
       0.664479 0.664615 0.664581
       0.668616 0.668753 0.668719
       0.672755 0.672892 0.672858
       0.676895 0.677034 0.677000
       0.681032 0.681171 0.681136
       0.685189 0.685330 0.685295
       0.689347 0.689487 0.689453
       0.693501 0.693641 0.693607
       0.697664 0.697806 0.697771
       0.701831 0.701974 0.701939
       0.706011 0.706155 0.706120
       0.710188 0.710333 0.710297
       0.714366 0.714511 0.714476
       0.718555 0.718701 0.718665
       0.722745 0.722892 0.722856
       0.726944 0.727092 0.727055
       0.731143 0.731292 0.731255
       0.735352 0.735500 0.735464
       0.739567 0.739717 0.739680
       0.743776 0.743927 0.743890
       0.747997 0.748149 0.748111
       0.752216 0.752368 0.752330
       0.756445 0.756598 0.756560
       0.760678 0.760832 0.760794
       0.764916 0.765071 0.765033
       0.769151 0.769307 0.769268
       0.773396 0.773552 0.773514
       0.777652 0.777808 0.777770
       0.781905 0.782063 0.782024
       0.786164 0.786323 0.786284
       0.790422 0.790582 0.790542
       0.794691 0.794850 0.794811
       0.798963 0.799125 0.799085
       0.803235 0.803397 0.803357
       0.807517 0.807679 0.807639
       0.811800 0.811964 0.811923
       0.816091 0.816255 0.816215
       0.820377 0.820543 0.820502
       0.824674 0.824841 0.824800
       0.828981 0.829148 0.829107
       0.833283 0.833452 0.833410
       0.837595 0.837763 0.837722
       0.841907 0.842077 0.842035
       0.846220 0.846390 0.846348
       0.850542 0.850712 0.850670
       0.854871 0.855044 0.855002
       0.859199 0.859372 0.859330
       0.863537 0.863711 0.863668
       0.867874 0.868050 0.868007
       0.872217 0.872391 0.872348
       0.876557 0.876733 0.876689
       0.880910 0.881088 0.881044
       0.885265 0.885443 0.885399
       0.889623 0.889801 0.889757
       0.893986 0.894167 0.894122
       0.898350 0.898531 0.898486
       0.902724 0.902906 0.902861
       0.907099 0.907281 0.907236
       0.911475 0.911658 0.911613
       0.915854 0.916038 0.915992
       0.920242 0.920425 0.920380
       0.924631 0.924816 0.924770
       0.929025 0.929212 0.929166
       0.933422 0.933609 0.933563
       0.937828 0.938016 0.937970
       0.942236 0.942425 0.942379
       0.946642 0.946833 0.946786
       0.951059 0.951248 0.951202
       0.955477 0.955669 0.955621
       0.959896 0.960089 0.960041
       0.964319 0.964511 0.964464
       0.968750 0.968943 0.968896
       0.973184 0.973378 0.973330
       0.977620 0.977815 0.977767
       0.982064 0.982260 0.982211
       0.986507 0.986705 0.986656
       0.990954 0.991152 0.991103
       0.995403 0.995602 0.995553
       0.999862 1.000000 1.000000];

case { 'L2'  'L02'  'REDUCEDGREY' }
descriptorname = 'linear_grey_10-95_c0_n256';
description = 'Grey scale with slightly reduced contrast to avoid display saturation problems';
map = [0.107674 0.107703 0.107695
       0.110324 0.110354 0.110347
       0.112948 0.112981 0.112973
       0.115542 0.115577 0.115568
       0.118203 0.118237 0.118228
       0.120794 0.120827 0.120819
       0.123442 0.123477 0.123468
       0.126152 0.126185 0.126177
       0.128786 0.128819 0.128811
       0.131486 0.131521 0.131512
       0.134177 0.134214 0.134204
       0.136844 0.136882 0.136873
       0.139515 0.139551 0.139542
       0.142258 0.142295 0.142286
       0.144991 0.145030 0.145020
       0.147699 0.147736 0.147727
       0.150420 0.150458 0.150448
       0.153132 0.153171 0.153162
       0.155910 0.155951 0.155941
       0.158658 0.158698 0.158688
       0.161424 0.161465 0.161455
       0.164185 0.164225 0.164215
       0.166949 0.166992 0.166981
       0.169727 0.169768 0.169758
       0.172485 0.172528 0.172517
       0.175286 0.175327 0.175317
       0.178109 0.178153 0.178142
       0.180871 0.180915 0.180905
       0.183690 0.183736 0.183725
       0.186516 0.186561 0.186549
       0.189342 0.189388 0.189376
       0.192168 0.192215 0.192203
       0.195017 0.195063 0.195052
       0.197849 0.197896 0.197884
       0.200684 0.200733 0.200721
       0.203572 0.203622 0.203610
       0.206452 0.206501 0.206489
       0.209293 0.209343 0.209331
       0.212187 0.212236 0.212224
       0.215043 0.215094 0.215081
       0.217948 0.218000 0.217987
       0.220859 0.220911 0.220898
       0.223735 0.223786 0.223774
       0.226655 0.226708 0.226695
       0.229544 0.229596 0.229583
       0.232479 0.232532 0.232519
       0.235416 0.235471 0.235457
       0.238324 0.238378 0.238364
       0.241270 0.241328 0.241313
       0.244194 0.244251 0.244237
       0.247158 0.247216 0.247202
       0.250094 0.250152 0.250138
       0.253075 0.253134 0.253119
       0.256026 0.256084 0.256069
       0.259018 0.259079 0.259064
       0.261983 0.262043 0.262028
       0.264955 0.265016 0.265001
       0.267938 0.268000 0.267985
       0.270954 0.271014 0.270999
       0.273949 0.274010 0.273995
       0.276954 0.277016 0.277001
       0.279957 0.280019 0.280004
       0.282981 0.283044 0.283029
       0.285979 0.286043 0.286027
       0.289025 0.289090 0.289074
       0.292051 0.292116 0.292100
       0.295078 0.295144 0.295128
       0.298117 0.298184 0.298167
       0.301164 0.301231 0.301215
       0.304221 0.304290 0.304273
       0.307277 0.307344 0.307327
       0.310358 0.310427 0.310410
       0.313418 0.313488 0.313471
       0.316492 0.316561 0.316544
       0.319567 0.319639 0.319621
       0.322656 0.322728 0.322710
       0.325724 0.325796 0.325778
       0.328835 0.328908 0.328890
       0.331927 0.332002 0.331984
       0.335043 0.335117 0.335098
       0.338129 0.338203 0.338185
       0.341251 0.341326 0.341308
       0.344358 0.344435 0.344416
       0.347497 0.347572 0.347554
       0.350626 0.350703 0.350684
       0.353742 0.353819 0.353800
       0.356893 0.356972 0.356952
       0.360024 0.360101 0.360082
       0.363168 0.363247 0.363228
       0.366331 0.366411 0.366391
       0.369478 0.369557 0.369538
       0.372634 0.372715 0.372695
       0.375804 0.375887 0.375867
       0.378974 0.379056 0.379035
       0.382143 0.382226 0.382206
       0.385322 0.385405 0.385384
       0.388515 0.388600 0.388579
       0.391704 0.391787 0.391767
       0.394893 0.394979 0.394958
       0.398096 0.398181 0.398160
       0.401298 0.401381 0.401361
       0.404494 0.404580 0.404559
       0.407710 0.407797 0.407776
       0.410931 0.411017 0.410996
       0.414146 0.414235 0.414213
       0.417377 0.417466 0.417444
       0.420595 0.420685 0.420663
       0.423828 0.423919 0.423897
       0.427077 0.427169 0.427146
       0.430314 0.430406 0.430384
       0.433552 0.433644 0.433621
       0.436813 0.436907 0.436884
       0.440066 0.440159 0.440136
       0.443327 0.443421 0.443398
       0.446588 0.446683 0.446659
       0.449857 0.449952 0.449928
       0.453129 0.453223 0.453200
       0.456401 0.456498 0.456474
       0.459685 0.459781 0.459757
       0.462959 0.463057 0.463033
       0.466255 0.466355 0.466330
       0.469559 0.469658 0.469633
       0.472842 0.472941 0.472917
       0.476150 0.476250 0.476225
       0.479457 0.479559 0.479534
       0.482762 0.482863 0.482838
       0.486073 0.486176 0.486151
       0.489388 0.489490 0.489465
       0.492709 0.492812 0.492786
       0.496035 0.496138 0.496113
       0.499365 0.499469 0.499443
       0.502700 0.502804 0.502778
       0.506035 0.506141 0.506115
       0.509384 0.509491 0.509464
       0.512727 0.512835 0.512809
       0.516071 0.516179 0.516153
       0.519433 0.519540 0.519513
       0.522790 0.522901 0.522874
       0.526154 0.526265 0.526238
       0.529520 0.529630 0.529603
       0.532887 0.532996 0.532969
       0.536259 0.536372 0.536344
       0.539629 0.539741 0.539713
       0.543018 0.543130 0.543102
       0.546405 0.546518 0.546490
       0.549788 0.549902 0.549874
       0.553174 0.553288 0.553260
       0.556574 0.556691 0.556662
       0.559977 0.560094 0.560065
       0.563383 0.563500 0.563471
       0.566788 0.566906 0.566877
       0.570190 0.570308 0.570279
       0.573610 0.573727 0.573699
       0.577030 0.577148 0.577119
       0.580451 0.580570 0.580541
       0.583873 0.583994 0.583964
       0.587300 0.587422 0.587392
       0.590734 0.590857 0.590827
       0.594173 0.594296 0.594266
       0.597614 0.597736 0.597706
       0.601056 0.601180 0.601149
       0.604509 0.604633 0.604603
       0.607962 0.608087 0.608056
       0.611413 0.611539 0.611508
       0.614865 0.614992 0.614961
       0.618334 0.618463 0.618431
       0.621792 0.621919 0.621888
       0.625265 0.625394 0.625362
       0.628741 0.628869 0.628838
       0.632216 0.632346 0.632314
       0.635693 0.635825 0.635793
       0.639178 0.639309 0.639277
       0.642665 0.642796 0.642764
       0.646152 0.646286 0.646253
       0.649651 0.649784 0.649751
       0.653139 0.653274 0.653241
       0.656649 0.656783 0.656750
       0.660149 0.660283 0.660250
       0.663662 0.663797 0.663763
       0.667166 0.667304 0.667270
       0.670686 0.670822 0.670789
       0.674198 0.674336 0.674302
       0.677724 0.677862 0.677828
       0.681239 0.681378 0.681344
       0.684770 0.684911 0.684877
       0.688305 0.688446 0.688412
       0.691840 0.691982 0.691947
       0.695376 0.695519 0.695484
       0.698913 0.699056 0.699021
       0.702460 0.702605 0.702569
       0.706011 0.706155 0.706120
       0.709563 0.709707 0.709671
       0.713112 0.713259 0.713223
       0.716676 0.716823 0.716787
       0.720233 0.720378 0.720343
       0.723795 0.723943 0.723907
       0.727364 0.727511 0.727475
       0.730934 0.731082 0.731045
       0.734512 0.734662 0.734625
       0.738084 0.738235 0.738197
       0.741665 0.741817 0.741779
       0.745250 0.745401 0.745364
       0.748837 0.748988 0.748950
       0.752426 0.752577 0.752540
       0.756022 0.756175 0.756138
       0.759614 0.759769 0.759731
       0.763216 0.763370 0.763332
       0.766819 0.766974 0.766936
       0.770427 0.770584 0.770545
       0.774033 0.774189 0.774151
       0.777652 0.777808 0.777770
       0.781265 0.781424 0.781385
       0.784885 0.785044 0.785005
       0.788505 0.788666 0.788626
       0.792129 0.792289 0.792250
       0.795755 0.795916 0.795876
       0.799392 0.799554 0.799514
       0.803020 0.803183 0.803143
       0.806663 0.806825 0.806785
       0.810297 0.810460 0.810420
       0.813941 0.814105 0.814065
       0.817588 0.817752 0.817712
       0.821239 0.821405 0.821364
       0.824889 0.825056 0.825015
       0.828548 0.828716 0.828675
       0.832208 0.832374 0.832333
       0.835867 0.836036 0.835994
       0.839535 0.839705 0.839663
       0.843198 0.843367 0.843326
       0.846867 0.847038 0.846996
       0.850542 0.850712 0.850670
       0.854219 0.854392 0.854349
       0.857898 0.858071 0.858028
       0.861583 0.861758 0.861715
       0.865266 0.865440 0.865397
       0.868961 0.869134 0.869091
       0.872650 0.872824 0.872781
       0.876341 0.876516 0.876473
       0.880038 0.880215 0.880172
       0.883743 0.883921 0.883877
       0.887441 0.887619 0.887576
       0.891149 0.891328 0.891284
       0.894862 0.895041 0.894997
       0.898569 0.898750 0.898706
       0.902286 0.902467 0.902423
       0.906005 0.906186 0.906142
       0.909724 0.909908 0.909863
       0.913449 0.913632 0.913587
       0.917176 0.917361 0.917315
       0.920898 0.921084 0.921038
       0.924631 0.924816 0.924770
       0.928365 0.928551 0.928506
       0.932103 0.932290 0.932244
       0.935848 0.936036 0.935990
       0.939591 0.939780 0.939733
       0.943337 0.943525 0.943479];

case { 'L3'  'L03'  'KRYW'  'HEAT'  'FIRE' }
descriptorname = 'linear_kryw_0-100_c71_n256';
description = 'Black-Red-Yellow-White heat colour map';
map = [0.000000 0.000000 0.000000
       0.027065 0.000021 0.000000
       0.052054 0.000075 0.000000
       0.071511 0.000139 0.000000
       0.087420 0.000209 0.000000
       0.101087 0.000281 0.000000
       0.113365 0.000356 0.000000
       0.124393 0.000431 0.000000
       0.134632 0.000508 0.000000
       0.144115 0.000586 0.000000
       0.152922 0.000703 0.000000
       0.160732 0.001343 0.000000
       0.168715 0.001452 0.000000
       0.176567 0.001241 0.000000
       0.183636 0.001534 0.000000
       0.190517 0.001751 0.000000
       0.197510 0.001515 0.000000
       0.204009 0.001525 0.000000
       0.209945 0.001964 0.000000
       0.216048 0.002031 0.000000
       0.222150 0.001756 0.000000
       0.228083 0.001546 0.000019
       0.233784 0.001632 0.000035
       0.239550 0.001719 0.000033
       0.245307 0.001810 0.000019
       0.251127 0.001904 0.000019
       0.256937 0.002001 0.000035
       0.262776 0.002102 0.000033
       0.268644 0.002205 0.000020
       0.274511 0.002312 0.000022
       0.280406 0.002423 0.000036
       0.286329 0.002536 0.000030
       0.292287 0.002653 0.000020
       0.298244 0.002775 0.000028
       0.304234 0.002900 0.000036
       0.310256 0.003028 0.000023
       0.316279 0.003160 0.000013
       0.322319 0.003297 0.000033
       0.328377 0.003438 0.000033
       0.334471 0.003582 0.000021
       0.340565 0.003731 0.000024
       0.346684 0.003885 0.000035
       0.352826 0.004042 0.000024
       0.358972 0.004203 0.000011
       0.365151 0.004371 0.000033
       0.371339 0.004542 0.000030
       0.377560 0.004717 0.000015
       0.383791 0.004899 0.000028
       0.390028 0.005085 0.000033
       0.396300 0.005275 0.000019
       0.402576 0.005472 0.000023
       0.408878 0.005674 0.000033
       0.415194 0.005880 0.000022
       0.421522 0.006092 0.000018
       0.427883 0.006312 0.000033
       0.434239 0.006535 0.000022
       0.440621 0.006765 0.000016
       0.447022 0.007002 0.000032
       0.453436 0.007244 0.000021
       0.459867 0.007493 0.000016
       0.466313 0.007750 0.000031
       0.472773 0.008011 0.000019
       0.479256 0.008279 0.000019
       0.485743 0.008555 0.000030
       0.492254 0.008839 0.000014
       0.498781 0.009136 0.000023
       0.505310 0.009437 0.000028
       0.511866 0.009737 0.000006
       0.518439 0.010039 0.000026
       0.525014 0.010354 0.000024
       0.531617 0.010689 0.000016
       0.538250 0.011031 0.000027
       0.544886 0.011393 0.000016
       0.551535 0.011789 0.000023
       0.558184 0.012159 0.000025
       0.564854 0.012508 0.000015
       0.571536 0.012881 0.000025
       0.578227 0.013283 0.000016
       0.584943 0.013701 0.000023
       0.591664 0.014122 0.000023
       0.598391 0.014551 0.000019
       0.605140 0.014994 0.000024
       0.611901 0.015450 0.000014
       0.618683 0.015920 0.000022
       0.625462 0.016401 0.000016
       0.632262 0.016897 0.000021
       0.639073 0.017407 0.000020
       0.645894 0.017931 0.000021
       0.652729 0.018471 0.000021
       0.659582 0.019026 0.000021
       0.666438 0.019598 0.000021
       0.673315 0.020187 0.000020
       0.680192 0.020793 0.000020
       0.687093 0.021418 0.000020
       0.693995 0.022062 0.000019
       0.700918 0.022727 0.000020
       0.707844 0.023412 0.000018
